

| Tipo de motor | Motor diésel de 3 cilindros en línea, 4 tiempos, refrigeración por agua, turbocompresor e inyección directa |
| Método de alimentación de combustible | Sistema Common Rail de alta presión controlado electrónicamente |
| Modo de arranque | Arranque eléctrico |
| Diámetro × desplazamiento | 80mm × 92mm |
| Cilindrada total | 1.39L |
| Potencia nominal | 60HP (45kW) |
| Velocidad nominal | 3850r/min |
| Consumo de combustible en condiciones calibradas | ≤12L/h |
| 1m Ruido (presión sonora) | ≤110dB(A) |
| Velocidad de ralentí | 950±50 rpm |
| Peso | ≤ 175kg |
| Dimensiones (L×A×A) | ≤ 870 × 480 × 1700mm |
| Sistemas eléctricos | |
| Potencia del generador | 200W/2kW |
| Tensión necesaria para el sistema eléctrico | 12V |
| Capacidad de la batería | La capacidad mínima de la batería es de 80 Ah |
| Dispositivo de soporte | |
| Altura de la popa | 590mm |
| Ángulo de trimado | -4° ~20° (12° para la placa del barco) |
| Ángulo de elevación del motor | -2.8° ~67° |
| Ángulo de dirección | -35° ~ +35° |
| Dispositivo de control | |
| Posición de la palanca de cambios | F_N_R (Avance, punto neutro, retroceso) |
| Sistema de lubricación | |
| Aceite lubricante | API Grado CF-4 y de mejor calidad; Capacidad: 3,5~4L |
| Aceite para engranajes | Aceite para engranajes de vehículos pesados GL-5 85W-90; Capacidad: 610ml |



